Conheça as 50 marcas preferidas pelos brasileiros.
... Quem participou dessa pequisa!? ...
Tudo para enganar:
Tudo publicidade!
"Abra a felicidade!!!!!!!!!!!!!!" como se a felicidade pudesse vir dentro de uma lata ou pet da CoCa !!!
ATENÇÃO! Refrigerantes são péssimos para a saúde e os problemas que eles causam no corpo são muitos, Seria uma excelente ideia você abandonar completamente o consumo de bebidas desse tipo. Para entender melhor o que eu digo não seja preguiçoso, vá ao Google e pesquise sobre os malefícios dos refrigerantes. Boa pesquisa e muita saúde para você.
Danone a marca que é símbolo de iogurte não aparece, muito estranho!?
Pelo terceiro ano consecutivo, a Coca-Cola foi a marca preferida dos brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint 2015, realizado pela Kantar Worldpanel, que determinar as marcas mais escolhidas pelos consumidores.
A marca registrou o maior índice CRP (Consumer Reach Points), que considera o número de pessoas que compram uma marca e a frequência com que a adquirem. A divulgação oficial do levantamento acontecerá na quinta-feira (14), sendo que o site Meio&Mensagem teve acesso às informações.
Além da Coca-Cola, as outras quatro marcas que compõem o Top 5 da lista não sofreram alterações em relação aos demais anos (o levantamento está em sua terceira edição). São elas: Ypê, Colgate, Tang e Omo.
Das 50 principais marcas, 33 aumentaram o CRP, enquanto 17 registraram queda. Já 38 melhoraram a penetração e apenas 13 delas tiveram aumento de frequência. Além disso, o crescimento da cesta de consumo em 2014 foi de 3% em volume e de 13% em valor, o que representou desembolsos da ordem de R$ 167,4 bilhões em valores absolutos.
Confira abaixo as 50 marcas preferidas dos brasileiros:
1º lugar | Coca-Cola | 568,8 milhões | -7,4% |
2º lugar | Ypê | 417,9 milhões | -1,7% |
3º lugar | Colgate | 301,9 milhões | 6,1% |
4º lugar |
Tang
| 300,5 milhões | 9,9% |
5º lugar | Omo | 279,7 milhões | 4,3% |
6º lugar | Qualy | 234,4 milhões | 5,1% |
7º lugar | Soya | 203,7 milhões | -3,6% |
8º lugar | Itambé | 202,4 milhões | -11,6% |
9º lugar | Nescau | 202,2 milhões | 4,7% |
10º lugar | Maggi | 196,6 milhões | -7,1% |
11º lugar | Vitarella | 196,1 milhões | 1,1% |
12º lugar | Miojo | 193,9 milhões | 5,2% |
13º lugar | Nestlé | 176,4 milhões | 0,2% |
14º lugar | Antartica Guaraná | 176,3 milhões | -2,2% |
15º lugar | Kolynos/Sorriso | 175,2 milhões | -2,4% |
16º lugar | Fanta | 175,2 milhões | -3,4% |
17º lugar | Palmolive | 174 milhões | -1,7% |
18º lugar | Sazón | 173 milhões | 11,5% |
19º lugar | Italac | 172,9 milhões | 7,5% |
20º lugar | Piracanjuba | 168,6 milhões | 5,9% |
21º lugar | Bombril | 165,1 milhões | 7,1% |
22º lugar | Quero | 159,4 milhões | 0,8% |
23º lugar | Maratá | 152,4 milhões | 9,4% |
24º lugar | Knnor | 146,9 milhões | -7,5% |
25º lugar | Marilan | 144,4 milhões | 13,7% |
26º lugar | Panco | 141,9 milhões | 18,1% |
27º lugar | Liza | 141,7 milhões | 15,3% |
28º lugar | Minuano | 136,7 milhões | 1,5% |
29º lugar | Lacta | 135,2 milhões | 7,2% |
30º lugar | Lux | 120,7 milhões | -8,7% |
31º lugar | Schin | 119,5 milhões | 7,9% |
32º lugar | Bauducco | 119,4 milhões | 4% |
33º lugar | Hellmann's | 118,2 milhões | 5,9% |
34º lugar | Rexona/Sure | 114 milhões | 9,5% |
35º lugar | Limpol | 113,2 milhões | 11,7% |
36º lugar | Camponesa | 111,4 milhões | 9,1% |
37º lugar | Sunsilk/Sedal/Seda | 109,4 milhões | -5,2% |
38º lugar | Tixan | 108 milhões | 5,5% |
39º lugar | Nido/Ninho | 106,8 milhões | -3,5% |
40º lugar | Mabel | 106,2 milhões | 1,4% |
41º lugar | Richester | 104,9 milhões | 0,8% |
42º lugar | Veja | 104,5 milhões | 3,3% |
43º lugar | Dove | 104 milhões | 1,3% |
44º lugar | Elegê | 102,8 milhões | -6,4% |
45º lugar | Toddy | 101,8 milhões | 12,3% |
46º lugar | Arisco | 99,5 milhões | -3,4% |
47º lugar | Club Social | 98,7 milhões | -3,5% |
48º lugar | Santa Amália | 97,7 milhões | 0,9% |
49º lugar | Tirol | 97,3 milhões | -2,6% |
50° lugar | Skol | 97 milhões | 4,7% |
Faltou a Confecções & Estamparias Rubenn Dean ltda Rio
ATENÇÃO! Refrigerantes são péssimos para a saúde e os problemas que eles causam no corpo são muitos, Seria uma excelente ideia você abandonar completamente o consumo de bebidas desse tipo. Para entender melhor o que eu digo não seja preguiçoso, vá ao Google e pesquise sobre os malefícios dos refrigerantes. Boa pesquisa e muita saúde para você.
ResponderExcluir